80
WAŻNY OD / valid from / gültig ab: 01.07.2009.
TRASA PRZEBIEGU / Route / Strecke: DWORZEC PKP > Warszawska > Zaświat > Powstańców Warszawy > Czerkaska > Sułkowskiego > Ogińskiego > Rondo Wielkopolskie > Jagiellońska > Rondo Jagiellonów > Kujawska > Jana Pawła II > PORT LOTNICZY
PRZYSTANEK / Stop / Haltestelle: DWORZEC PKP
KIERUNEK / Direction /Richtung: PORT LOTNICZY
POWSZEDNI
Working day/Arbeitstag
SOBOTA
Saturday / Samstag
NIEDZIELA
Sunday / Sonntag
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
4 34    
5 14 455 14 455 14 45
6 25 516 25 516 25 51
7 21 517 21 517 21 51
8 21 518 21 518 21 51
9 21 519 21 519 21 51
10 21 5110 21 5110 21 51
11 21 5111 21 5111 21 51
12 21 5112 21 5112 21 51
13 21 5113 21 5113 21 51
14 21 5114 21 5114 21 51
15 21 5115 21 5115 21 51
16 21 5116 21 5116 21 51
17 21 5117 21 5117 21 51
18 21 5118 21 5118 21 51
19 2519 2519 25
20 05 4520 05 4520 05 45
21 2521 2521 25
22 05 4522 05 4522 05 45

Wszystkie aut.niskopodł./Lowfloor buses/Niederflurbusse