80
WAŻNY OD / valid from / gültig ab: 14.04.2012.
TRASA PRZEBIEGU / Route / Strecke: PORT LOTNICZY > Jana Pawła II > Kujawska > Rondo Jagiellonów > Jagiellońska > Dworzec Autobusowy > Ogińskiego > Sułkowskiego > Czerkaska > Powstańców Warszawy > Zaświat > Zygmunta Augusta > Rycerska > Bocianowo > Sowińskiego > Sobieskiego > DWORZEC PKP
PRZYSTANEK / Stop / Haltestelle: SOWIŃSKIEGO / SOBIESKIEGO
KIERUNEK / Direction /Richtung: DWORZEC PKP
POWSZEDNI
Workday/Arbeitstag
SOBOTA
Saturday/Samstag
NIEDZIELA
Sunday/Sonntag
GodzMinutyGodzMinutyGodzMinuty
4 16*4 17*  
5 10* 36*5 11* 37*5 11* 42*
6 16* 46*6 17* 47*6 17* 47*
7 16* 47*7 18* 37*7 18* 37*
8 12* 42*8 07* 37*8 07* 37*
9 12* 42*9 07* 37*9 07* 37*
10 12* 41*10 07* 37*10 07* 37*
11 11* 41*11 07* 37*11 07* 37*
12 11* 41*12 07* 37*12 07* 37*
13 11* 41*13 07* 37*13 07* 37*
14 11* 41*14 07* 37*14 07* 37*
15 11* 41*15 07* 37*15 07* 37*
16 11* 41*16 07* 37*16 07* 37*
17 11* 37*17 07* 37*17 07* 37*
18 07* 37*18 07* 37*18 07* 37*
19 07* 35*19 07* 37*19 07* 37*
20 05* 40*20 07* 40*20 07* 40*
21 20*21 20*21 20*
22 00* 40*22 00* 40*22 00* 40*
23 20*  23 20*
* - Autobus niskopodł./Lowfloor bus/Niederflurbus